No | Reaksi Obat yg Merugikan (ROM) | Interaksi Obat (IO) | Ya | Tidak | Tidak Tahu |
01 | Apakah ada laporan yang jelas tentang ROM tsb pada waktu lampau ? | Apakah ada laporan yang jelas tentang IO tsb pada waktu lampau ? | +1 | 0 | 0 |
02 | Apakah ROM terjadi stelah pemberian obat yang dicurigai sbg penyebab ter-jadinya ROM ? | Apakah IO terjadi setelah pemberian obat2 yang dicurigai sbg penyebab ter-jadinya IO ? | +2 | -1 | 0 |
03 | Apakah ROM berkurang ketika obat dihentikan atau ketika diberi obat antagonis | Apakah IO berkurang ketika salah satu obat dihentikan atau ketika diberi obat antagonis ? | +1 | 0 | 0 |
04 | Apakah ROM timbul lagi ketika obat tsb diberikan lagi ? | Apakah IO timbul lagi ketika kedua obat tsb diberikan secara bersamaan lagi ? | +2 | -1 | 0 |
05 | Adakah alternatif lain penyebab ROM pada pasien tersebut ? | Adakah alternatif penyebab IO pada pasien tersebut ? | -1 | +2 | 0 |
06 | Apakah ROM juga timbul ketika diberikan plasebo ? | Apakah IO juga timbul saat diberikan plasebo ? | -1 | +1 | 0 |
07 | Apakah Obat berada pada konsentrasi toksis dalam darah ? | Apakah obat berada pada konsentrasi toksis dalam darah ? | +1 | 0 | 0 |
08 | Apakah ROM meningkat ketika dosis ditingkatkan atau berkurang ketika dosis diturunkan ? | Apakah IO meningkat ketika dosis ditingkatkan/brkurang ketika dosis diturunkan ? | +1 | 0 | 0 |
09 | Apakah pasien pernah mengalami ROM yang sama di waktu lampau ketika obat yang sama atau turunannya diberikan ? | Apakah pasien pernah mengalami IO yang sama di waktu lampau ketika obat yang sama atau turunannya diberikan ? | +1 | 0 | 0 |
10 | Apakah diagnosis ROM tersebut didukung oleh bukti yang obyektif ? | Apakah diagnosis IO tsb didukung oleh bukti yang obyektif ? | +1 | 0 | 0 |
Hasil Skor | Tingkat Kejadian ROM atau IO |
1 – 3 | Possible (Kemungkinan terjadi ROM/IO) |
4 – 8 | Probable (Kemungkinan Besar terjadi ROM/IO) |
9 – 13 | Definite (Pasti terjadi ROM/IO) |
0 comments:
Posting Komentar