Nama Ruangan :                                                                      
|    No  |      Aspek   Yang Dinilai  |      Tanggal  |      Tanggal  |      Keterangan  |  ||||||
|    Tim I  |      Tim II  |      Tim I  |      Tim II  |  |||||||
|    Ya  |      Tdk  |      Ya  |      Tdk  |      Ya  |      Tdk  |      Ya  |      Tdk  |  |||
|    1  |      Semua anggota tim hadir dalam diskusi/ konferensi akhir  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    2  |      Ketua tim mengevaluasi hasil asuhan keperawatan  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    3  |      Ketua tim   memberikan reinforcement positif kepada perawat pelaksana  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    4  |      Ketua tim memberikan   masukan/arahan untuk tindak lanjut  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    Total   Score  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
Keterangan:            - Dilakukan            = 1
                                                                                                           - Tidak Dilakukan = 0
                                                                                                           - Nilai       = Total Score x 100%                                                        
                                                                    4                                                                              Waingapu,...................................
                                                                                                                                                      ( ______________________ )
                                                                                                                                                                      Supervisor
Instrumen Evaluasi Supervisi
Konferensi Awal (Pre Conference)
Di RSU/RS............................
Nama Ruangan                                      
|    No  |      Aspek Yang   Dinilai  |      Tanggal  |      Tanggal  |      Keterangan  |  ||||||
|    Tim I  |      Tim II  |      Tim I  |      Tim II  |  |||||||
|    Ya  |      Tdk  |      Ya  |      Tdk  |      Ya  |      Tdk  |      Ya  |      Tdk  |  |||
|    1  |      Semua anggata tim hadir   dalam diskusi/konferensi akhir  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    2  |      Ketua tim melakukan   pembagian tugas  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    3  |      Ketua tim menentukan diagnosa yang akan dikerjakan  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    4  |      Ketua tim merencanakan tindakan untuk mengatasi   diagnosa keperawatan  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    5  |      Menulis waktu dan perawat yang akan melakukan   tindakan  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    6  |      Tindakan yang akan disupervisi  |      |      |      |      |      |      |      |      |      :  |  
|    7  |      Semua tim menyepakati   waktu konferensi akhir  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    8  |      Menyepakati waktu istirahat  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    Total   Score  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
Keterangan:              - Dilakukan             = 1
                                                                                                           - Tidak Dilakukan  = 0
                                                                                                           - Nilai       = Total Score x 100%                                                         
                                                                    8                                                                              Waingapu,...................................
                                                                                                                                                      ( ______________________ )
                                                                                                                                                                      Supervisor
Instrumen Evaluasi Supervisi Operan Dinas
Pelaksanaan Asuhan Keperawatan
Di RSU/RS......................................
Ruangan :
Tanggal   : 
|    No                                                                                               Aspek Yang   Dinilal                                                                                        Dilakukan                                                                                            D1~I~Ifl   —  |      Aspek yang Dinilai  |      Dilakukan  |      Tidak Dilakukan  |      Keterangan  |  
|    1  |      Kedua kelompok dinas sudah siap  |      |      |      |  
|    2  |      Ketua kelompok yang akan menyerahkan/ mengoperkan mempersiapkan hal-hal yang   disampaikan  |      |      |      |  
|    3  |      Ketua tim/penanggung jawab dinas menyampaikan: a.Kondisi/keadaan umum pasien. b.Tindak lanjut untuk dinas yang menerima operan (tindak lanjut keperawatan, menyebutkan pemeriksaan penunjang beserta hasilnya, tindakan kolaborasi lanjutan)  |      |      |      |  
|    4  |      Operasi/serah terima tugas   disampaikan dengan jelas, singkat, akurat dan tidak buru-buru  |      |      |      |  
|    5  |      Katim bersama semua anggota tim bersama-sama langsung melihat keadaan klien  |      |      |      |  
|    6  |      Tim yang mengoperkan   dinas memberi kesempatan kepada tim yang akan menjalankan tugas untuk   bertanya/berdiskusi -  |      |      |      |  
|    7  |      Tim yang mengoperkan dinas menyerahkan semua berkas   catatan perawatan kepada tim yang akan menjalankan tugas  |      |      |      |  
|    Total Score  |      |      |      |  |
Keterangan:    - Dilakukan            = 1
                                                                                    - Tidak Dilakukan = 0
                                                                                    - Nilai       = Total Score x 100%                                                        
                                                            7                                                                              
                                                                                                                                                            Waingapu,...................................
                                                                                                                                                                      ( ______________________ )
                                                                                                                                                                                      Supervisor
Format Supervisi
Pendidikan Kesehatan
|    no  |      Aspek Yang Dinilai  |      Ada   |      Tidak   |      Keterangan   |  
|    1  |      Sasaran: klien/keluaga  |      |      |      |  
|    2  |      Ada SAP (Satuan Acara   Pembelajaran)  |      |      |      |  
|    3  |      Ada media/alat bantu (mis:   leaflet, lembar balik)  |      |      |      |  
|    4  |      Waktu yang dialokasikan sesuai  |      |      |      |  
|    5  |      Langkah-langkah kegiatan sesuai   dengan standart pelaksanaan komunikasi terapeutik (mulai dari fase orientasi,   kerja, terminasi)  |      |      |      |  
|    6  |      Melaksanakan pendidikan   kesehatan ditempat yang tepat (mendukung interaksi)  |      |      |      |  
|    Total Score  |      |      |      |  |
Keterangan: 
Tanda *        = coret yang tidak perlu
Ya                 = 1
Tidak           = 0
Nilai = Total Score x 100%                                                
                     6          
Waingapu,...................................
                                                                                                                                                                                        ( ______________________ )
Supervisor
Rencana kegiatan harian 
perawat assosiet/perawat pelaksana
Nama perawat  :                                   Ruangan :                              Tanggal :
Nama Pasien     :           
1.                                                                        4. 
2.                                                                        5.
3.                                                                        6.
|    WAKTU  |      KEGIATAN  |      KET  |  
|    |      |      |  
Rencana kegiatan harian 
perawat Primer / ketua tim
Nama perawat  :                                   Ruangan :                              Tanggal :
Nama Pasien     :           
1.                                                                        4. 
2.                                                                        5.
3.                                                                        6.
|    WAKTU  |      KEGIATAN  |      KET  |  
|    |      |      |  
R Rencana Harian Kepala Ruangan
       Nama perawat          :                       Ruangan :                              Tanggal :
       Jumlah Perawat       :                       Jumlah Pasien :
|    WAKTU  |      KEGIATAN  |      KET  |  
|    |      |      |  
Rekapitulasi Rencana Harian Perawat
Ruang : .............................................         Bulan : .............................................
|    No  |      Perawat  |      Jumlah  |      Yang Membuat Rencana Harian  |      %  |      Yang Tidak Membuat Rencana Harian  |      %  |  
|    1  |      Kepala Ruangan  |      |      |      |      |      |  
|    2  |      Ketua Tim  |      |      |      |      |      |  
|    3  |      Perawat Pelaksana  |      |      |      |      |      |  
|    Rencana Tindak Lanjut :  |  ||||||
Jadwal Dinas Ruangan............
Bulan : 
|    No  |      Nama  |      01  |      02  |      03  |      04  |      05  |      dst  |      30  |  
|    1.  |      |      |      |      |      |      |      |      |  
|    2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  |      TIM I   |      |      |      |      |      |      |      |  
|    9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  |      TIM II  |      |      |      |      |      |      |      |  
|    |      Pagi  |      |      |      |      |      |      |      |  
|    |      Sore   |      |      |      |      |      |      |      |  
|    |      Malam   |      |      |      |      |      |      |      |  
Waingapu,............................
Kepala Ruangan
(                                )
Daftar Pasien Ruangan..........
|    No  |      Nama Pasien  |      Dokter  |      Perawat Primer / Ketua tim  |      PA/PP  |      Tanggal :   |  ||
|    Pagi  |      Sore  |      Malam  |  |||||
|    1 2 3 4 5 6 7  |      TIM I  |      |      |      |      |      |      |  
|    8 9 10 11 12 13 14  |      TIM II  |      |      |      |      |      |      |  
Rencana Supervisi Perawat di Ruangan.................. Bulan ..................
|    No  |      Nama Perawat  |      Tanggal  |      Kasus / masalah keperawatan  |  
|    1  |      |      |      |  
|    2  |      |      |      |  
|    2  |      |      |      |  
|    |      |      |      |  
|    Rencana tindak lanjut :  |  |||
Survey Masalah Keperawatan di Ruangan ………… Bulan …….....
|    No  |      Nama Pasien  |      Keluhan utama / masalah keperawatan  |      SAK  |  |
|    Ada  |      Tidak Ada  |  |||
|    1  |      |      |      |      |  
|    2  |      |      |      |      |  
|    dst  |      |      |      |      |  
|    Jumlah pasien baru pada bulan …………………… =   orang Masalah keperawatan   yang muncul : 1. ………. 2. ………. 3. ………. 4. ………. Masalah yang sudah ada SAK               = ............... Masalah yang tidak ada SAK                = ............... Rencana tindak lanjut :  ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................  |  ||||
FORMAT SUPERVISI
STANDAR PELAKSANAAN
|    No  |      Aspek yang Dinilai  |      Nama  |      Ket  |  ||||
|    |      |      |      |      |  |||
|    1  |      Proses Keperawatan  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      a. Kondisi klien (keluhan utama, tanda dan gejala)  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      b. Diagnosa Keperawatan  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      c. TUK  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      d. Tindakan keperawatan  |      |      |      |      |      |      |  
|    2  |      Strategi Komunikasi  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      A. Orientasi  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      1.   Salam terapeutik  |      |      |      |      |      |      |  
|    |         2. Evaluasi/validasi  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      3. Kontrak (topik, waktu, tempat)  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      B. Kerja (langkah-langkah tindakan keperawatan)  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      C.   Terminasi  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      1.   Evaluasi Subyektif  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      2.   Evaluasi Obyektif  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      3.   Rencana tindak lanjut  |      |      |      |      |      |      |  
|    |      4. Kontrak yang akan   datang (Topik, waktu, tempat)  |      |      |      |      |      |      |  
Sumber: Panjaitan, R.U
Keterangan: 
a. Observer      : Karu/Katim
b. Observee     : PP/PA
c. Beri tanda Ö jika dikerjakan
d. Beri tanda 0 jika tidak dikerjakan
e. Kotak nama diisi nama perawat PP/PA
INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN
Nama   :                                                                       Jabatan:
Ruang  :                                                                       Hari/Tanggal:
|    No  |      Aspek yang Dinilai  |      Dilakukan  |  |
|    Ya  |      Tidak  |  ||
|    A  |      Perencanaan Supervisi  |      |      |  
|    1  |      Kepala ruangan membuat rencana supervisi yang terbagi atas beberapa   periode: harian, mingguan, bulanan, dan tahunan  |      |      |  
|    2  |      Kepala ruangan menjelaskan kepada perawat pelaksana rencana supervisi   yang telah dibuat untuk disepakati bersama  |      |      |  
|    B  |      Pelaksanaan Supervisi  |      |      |  
|    3  |      Kepala ruangan menjalankan perencanaan yang telah dibuat  |      |      |  
|    4  |      Kepala ruangan melaksanakan pre-conference dengan perawat   pelaksana  |      |      |  
|    5  |      Kepala ruangan menggunakan instrumen supervisi sebagai pedoman   melaksanakan supervisi  |      |      |  
|    6  |      Kepala ruangan memberikan pengarahan tentang supervisi yang dilaksanakan  |      |      |  
|    7   |      Kepala ruangan bersama perawat pelaksana menetapkan masalah yang akan   disupervisi  |      |      |  
|    8  |      Kepala ruangan bersama perawat pelaksana menetapkan faktor penyebab   masalah yang dihadapi  |      |      |  
|    9  |      Kepala ruangan bersama perawat pelaksana menetapkan rencana tindakan   untuk memecahkan masalah yang dihadapi  |      |      |  
|    10  |      Kepala ruangan memberikan penugasan kepada perawat pelaksana untuk   melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan standar yang ada  |      |      |  
|    11  |      Kepala ruangan memberikan reinforcement kepada perawat pelaksana   sehubungan dengan tingkat keberhasilan yang telah dicapai  |      |      |  
|    C  |      Evaluasi  |      |      |  
|    12  |      Kepala ruangan melaksanakan post conference bersama perawat   pelaksana  |      |      |  
|    13  |      Kepala ruangan menjelaskan masalah yang ditemukan pada saat supervisi   kepada perawat pelaksana  |      |      |  
|    14  |      Kepala ruangan menjelaskan rencana tindak lanjut terhadap masalah  |      |      |  
|    15  |      Kepala ruangan menjelaskan pelaksanaan supervisi selanjutnya terhadap   perawat pelaksana  |      |      |  
|    D  |      Pendokumentasian hasil supervisi  |      |      |  
|    16  |      Kepala ruangan membuat penilaian hasil supervsi terhadap perawat   pelaksana dengan menggunakan format yang tersedia  |      |      |  
|    17  |      Kepala ruangan membuat analisa hasil dari pelaksanaan supervisi  |      |      |  
|    18  |      Hasil supervisi diinformasikan kepada perawat pelaksana dan ditanda   tangani oleh perawat pelaksana dan kepala ruangan  |      |      |  
Sumber: Saljan,M (2005)
Keterangan: Dilakukan = nilai 1
                        Tidak dilakukan = nilai 0
Nilai: Jumlah total nilai/18 x 100
                                                                                                                                Waingapu,..............................
Yang disupervisi                                                                                                  Yang mensupervisi
Nama Jelas                                                                                                                   Nama Jelas
INSTRUMEN SUPERVISI ASKEP SECARA LANGSUNG
PADA PERAWAT PELAKSANA
Nama               :                                                                                   Ruangan: 
Nama Supervisor :                                                                               Hari/Tanggal:
|    No  |      Aspek yang Dinilai  |      Dilakukan  |  |
|    Ya  |      Tidak  |  ||
|    A  |      Pengkajian Keperawatan  |      |      |  
|    1  |      Membuat kontrak dengan pasien (kenal nama,   waktu, kegiatan bersama pasien)  |      |      |  
|    2  |      Melakukan pengkajian  |      |      |  
|    3  |      Merumuskan masalah  |      |      |  
|    4  |      Mendokumentasikan hasil pengkajian data   keperawatan  |      |      |  
|    B  |      Perencanaan Tindakan  |      |      |  
|    5  |      Melakukan pendidikan kesehatan  |      |      |  
|    6  |      Menciptakan lingkungan terapeutik  |      |      |  
|    7  |      Melakukan tindakan keperawatan mandiri sesuai   standar  |      |      |  
|    8  |      Melakukan tindakan kolaboratif  |      |      |  
|    9  |      Mendokumentasikan rencana tindakan keperawatan  |      |      |  
|    C  |      Pelaksanaan  |      |      |  
|    10  |      Hubungan terapeutik (sikap dan teknik   terapeutik)  |      |      |  
|    11  |      Memperhatikan tindakan aseptic dan antiseptic  |      |      |  
|    12  |      Memperhatikan prinsip tindakan universal   precaution  |      |      |  
|    13  |      Peran serta pasien dalam rencana tindakan  |      |      |  
|    14  |      Melakukan seluruh tindakan keperawatan yang   telah direncanakan sesuai prosedur  |      |      |  
|    15  |      Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada   kepentingan pribadi, orang lain atau golongan  |      |      |  
|    16  |      Tidak pernah melempar kesalahan yang dibuatnya   kepada orang lain  |      |      |  
|    17  |      Selalu menyimpan dan memelihara dengan baik   barang rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya  |      |      |  
|    18  |      Selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas  |      |      |  
|    19  |      Tidak pernah menyalahgunakan wewenang  |      |      |  
|    20  |      Selalu menjadi teladan yang baik  |      |      |  
|    21  |      Melakukan tindakan penerimaan pasien sesuai   prosedur  |      |      |  
|    22  |      Mendokumentasikan tindakan keperawatan  |      |      |  
|    D  |      Evaluasi  |      |      |  
|    23  |      Menilai kemampuan atau respon klien yang   dicapainya  |      |      |  
|    24  |      Memodifikasi rencana tindakan  |      |      |  
|    25  |      Membuat kontrak yang akan datang  |      |      |  
|    26  |      Mendokumentasikan evaluasi keperawatan  |      |      |  
|    TOTAL   SKOR  |      |      |  |
 Sumber: Lumbantoruan, L. (2005)
Keterangan: Ya = nilai 1, Tidak = Nilai 0
Nilai = Jumlah total skor/26 x 100%
Aspek positif:..................................................
Aspek negatif:.................................................
Kesimpulan: ....................................................
Tanggapan dari yang disupervisi:....................
Pengarahan langsung: .....................................
Saran dan tindak lanjut:...................................
Yang disupervisi                                                                                 Supervisor
Nama Jelas                                                                                          Nama Jelas
Mengetahui,
Atasan langsung yang mensupervisi
                                                            Nama Jelas
 INSTRUMEN SUPERVISI ASKEP SECARA TIDAK LANGSUNG
PADA PERAWAT PELAKSANA
Nama               :                                                                                   Ruangan: 
Nama Supervisor :                                                                               Hari/Tanggal:
|    No  |      Aspek yang Dinilai  |      Dilakukan  |  |
|    Ya  |      Tidak  |  ||
|    A  |      Pengkajian Keperawatan  |      |      |  
|    1  |      Mencatat data yang dikaji dengan pedoman   pengkajian  |      |      |  
|    2  |      Data dikaji sejak pasien masuk sampai sekarang  |      |      |  
|    B  |      Diagnosa Keperawatan  |      |      |  
|    3  |      Masalah dirumuskan berdasarkan kesenjangan   antara status kesehatan dengan norma dan pola fungsi kehidupan  |      |      |  
|    4  |      Merumuskan masalah keperawatan aktual  |      |      |  
|    C  |      Perencanaan Tindakan  |      |      |  
|    5  |      Perencanaan berdasarkan masalah keperawatan  |      |      |  
|    6  |      Disusun menurut urutan prioritas   |      |      |  
|    7  |      Mempunyai rumusan tujuan  |      |      |  
|    8  |      Rencana tindakan melibatkan pasien/keluarga  |      |      |  
|    9  |      Rencana tindakan menggambarkan kerjasama dengan   tim kesehatan lain  |      |      |  
|    D  |      Tindakan Keperawatan  |      |      |  
|    10  |      Tindakan dilaksanakan sesuai rencana  |      |      |  
|    11  |      Perawat mengobservasi respon pasien terhadap   tindakan keperawatan  |      |      |  
|    12  |      Revisi tindakan berdasakan hasil evaluasi  |      |      |  
|    13  |      Semua tindakan yang telah dilaksanakan dicatat   ringkas dan jelas  |      |      |  
|    E  |      Evaluasi  |      |      |  
|    14  |      Evaluasi hasil tindakan dilakukan pada shift   tersebut  |      |      |  
|    15  |      Hasil evaluasi dicatat  |      |      |  
|    F  |      Catatan Askep  |      |      |  
|    16  |      Pencatatan dilakukan sesuai dengan tindakan yang   dilakukan pada format yang baku  |      |      |  
|    17  |      Perawat mencantumkan paraf/nama jelas, tanggal   dan jam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan  |      |      |  
|    18  |      Berkas catatan keperawatan disimpan sesuai   dengan ketentuan yang berlaku  |      |      |  
|    TOTAL   SKOR  |      |      |  |
 Sumber: Lumbantoruan, L. (2005)
Keterangan: Ya = nilai 1, Tidak = Nilai 0
Nilai = Jumlah total skor/18 x 100%
Yang disupervisi                                                                                  Supervisor
Nama Jelas                                                                                          Nama Jelas






0 comments:
Posting Komentar